
Bệnh viện Thành phố Khoa học Tứ Xuyên
Bệnh viện Khoa học Thành phố Tứ Xuyên tại Miên Dương, Trung Quốc đã hợp tác với LBT để cung cấp và lắp đặt máy gia tốc hạt LB-11MTS. Việc lắp đặt và vận hành thử nghiệm đã hoàn tất vào năm 2019, kể từ đó, máy gia tốc hạt LBT đã hoạt động liên tục trong gần 5 năm, với hơn 3.300 ứng dụng lâm sàng. Hiệu suất tuyệt vời, chất lượng ổn định và dịch vụ toàn diện của máy đã đảm bảo hoạt động hiệu quả của Trung tâm Y học Hạt nhân tại Bệnh viện Khoa học Thành phố Tứ Xuyên.
Thông tin sản phẩm 
Bệnh viện Trung tâm Miên Dương
Tháng 9 năm 2021, LBT chính thức ký hợp đồng với Bệnh viện Trung ương Miên Dương, cung cấp máy gia tốc hạt y tế LB-11MTS và các thiết bị hỗ trợ của bên thứ ba, cùng với dịch vụ nhân sự tại chỗ và giải pháp y học hạt nhân toàn diện.
Thông tin sản phẩm 
Bệnh viện Nhân dân Meizhou
Tháng 2 năm 2022, LBT đã trúng thầu dự án mua sắm máy gia tốc hạt cyclotron tại Bệnh viện Nhân dân Meizhou. Máy gia tốc hạt y tế LB-11MTS đã được mua để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và lâm sàng của bệnh viện.
Thông tin sản phẩm 
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nam
Vào tháng 9 năm 2023, máy gia tốc hạt LB-12MTS và hệ thống mục tiêu rắn IsotopeX-I của LBT đã trúng thầu dự án mua sắm máy gia tốc hạt tại Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nam.
Thông tin sản phẩm 
Bệnh viện Nairobi West
Bệnh viện Nairobi West ở Nairobi, Kenya đã hợp tác với LBT để cung cấp và lắp đặt máy gia tốc hạt LB-11MTS. Máy gia tốc hạt này đã được lắp đặt và đưa vào vận hành năm 2025. Hệ thống hỗ trợ sản xuất đồng vị phóng xạ PET, chẩn đoán lâm sàng, cho phép vận hành ổn định, tuân thủ các quy định và tăng cường năng lực y học hạt nhân của TNWH, đồng thời đáp ứng các yêu cầu lâm sàng và vận hành của khu vực Đông Phi.
Thông tin sản phẩm 
Viện Y học Hạt nhân Giang Tô
Tháng 12 năm 2023, máy gia tốc hạt LB-20 đã trúng thầu dự án mua sắm thiết bị tại Trung tâm bào chế thuốc positron thuộc Viện Y học hạt nhân Giang Tô.
Thông tin sản phẩm Danh sách người dùng của LBT Cyclotron
| KHÔNG. | Bệnh viện | Quốc gia | Hình ảnh | Người mẫu |
| 1 | Bệnh viện Nhân dân Tây Xương | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 2 | Bệnh viện Nhân dân Phổ Nhĩ | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 3 | Bệnh viện Nhân dân Chu Hải | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 4 | Bệnh viện Nhân dân Meizhou | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 5 | Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân | Trung Quốc | ![]() | LB-10 |
| 6 | Bệnh viện Nhân dân Luoping | Trung Quốc | ![]() | LB-7SE |
| 7 | Bệnh viện Trung tâm Miên Dương | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 8 | Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Tây Nam | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 9 | Bệnh viện Nhân dân số 2 của Nghi Tân | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 10 | Bệnh viện Bảo Sơn Anli | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 11 | Khoa Khoa học Y học Cơ bản, Đại học Sơn Đông | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 12 | Trung tâm Y học Hạt nhân và Phục hồi chức năng Quốc tế Thiểm Tây Zhashui | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 13 | Bệnh viện Thành phố Khoa học Tứ Xuyên | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 14 | Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nam | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 15 | Bệnh viện Trung tâm Baoji | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 16 | Viện Y học Hạt nhân Giang Tô | Trung Quốc | ![]() | LB-7SE & LB-20 |
| 17 | Đại học Y Sơn Tây | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 18 | Bệnh viện Trung tâm Nanchong | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 19 | Bệnh viện Nhân dân Hulunbuir | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 20 | Trung tâm trị liệu tia C Thành Đô | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |
| 21 | Bệnh viện Tam Giang Miên Dương | Trung Quốc | ![]() | LB-20 |
| 22 | Phòng thí nghiệm Khoa học Hạt nhân Ứng dụng Tế Nam | Trung Quốc | ![]() | Hệ thống mục tiêu rắn |
| 23 | Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Giao thông Tây An | Trung Quốc | ![]() | LB-20 |
| 24 | Bệnh viện Ung thư Đại học Trùng Khánh | Trung Quốc | ![]() | LB-20 |
| 25 | Bệnh viện Nhân dân số 1 Lương Sơn Châu | Trung Quốc | ![]() | LB-11MTS |

































